通貨記号紹介:FXで扱われる通貨はこの3文字のアルファベットで表示されます

| 国/地域 | 通貨名 | 通貨記号 |
| アラブ首長国連邦 | UAEディルハム | AED |
| アフガニスタン | アフガニ | AFN |
| アルバニア | アルバニアレク | ALL |
| アルメニア | アルメニアドラム | AMD |
| アルゼンチン | アルゼンチンペソ | ARS |
| オーストリア | ユーロ | EUR |
| オーストラリア | オーストラリアドル | AUD |
| アゼルバイジャン | アゼルバイジャンマナト | AZM |
| ベルギー | ユーロ | EUR |
| ブルガリア | レフ | BGN |
| バーレーン | バーレーンディーナール | BHD |
| ブルネイ | ブルネイドル | BND |
| ボリビア | ボリビアーノ | BOB |
| ブラジル | ブラジルレアル | BRL |
| ベラルーシ | ベラルーシルーブル | BYB |
| ベリーズ | ベリーズドル | BZD |
| カナダ | カナダドル | CAD |
| 西インド諸島 | 米ドル | USD |
| スイス | スイスフラン | CHF |
| チリ | チリペソ | CLP |
| 中国 | 人民元 | CNY |
| コロンビア | コロンビアペソ | COP |
| コスタリカ | コスタリカコローン | CRC |
| チェコ共和国 | チェココルナ | CZK |
| ドイツ | ユーロ | EUR |
| デンマーク | デンマーククローネ | DKK |
| ドミニカ共和国 | ドミニカペソ | DOP |
| アルジェリア | アルジェリアディーナール | DZD |
| エクアドル | 米ドル | USD |
| エストニア | クルーン | EEK |
| エジプト | エジプトポンド | EGP |
| スペイン | ユーロ | EUR |
| フィンランド | ユーロ | EUR |
| フェロー諸島 | デンマーククローネ | DKK |
| フランス | ユーロ | EUR |
| 英国 | スターリングポンド | GBP |
| グルジア共和国 | ラリ | GEL |
| ギリシア | ユーロ | EUR |
| グアテマラ | ケッツァル | GTQ |
| 香港 | 香港ドル | HKD |
| ホンジュラス | レンピラ | HNL |
| クロアチア | クロアチアクーナ | HRK |
| マケドニア共和国 | デナル | MKD |
| ハンガリー | フォーリント | HUF |
| インドネシア | ルピア | IDR |
| イラク | イラク・ディナール | IQD |
| イラン | イラン・リアル | IRR |
| アイスランド | アイスランド・クローナ | ISK |
| アイルランド | ユーロ | EUR |
| イタリア | ユーロ | EUR |
| ジャマイカ | ジャマイカドル | JMD |
| ヨルダン | ヨルダンディーナール | JOD |
| 日本 | 円 | JPY |
| ケニア | ケニアシリング | KES |
| キルギスタン | ソム | KGS |
| 韓国 | ウォン | KRW |
| クウェート | クウェートディーナール | KWD |
| カザフスタン | テンゲ | KZT |
| レバノン | レバノンポンド | LBP |
| リヒテンシュタイン | スイスフラン | CHF |
| リトアニア | リトアニアリタス | LTL |
| ルクセンブルグ | ユーロ | EUR |
| ラトビア | ラトビアラット | LVL |
| リビア | リビアディーナール | LYD |
| モロッコ | モロッコディルハム | MAD |
| モナコ | ユーロ | EUR |
| モンゴル | トゥグリク | MNT |
| マカオ | パタカ | MOP |
| モルジブ | ルフィヤ | MVR |
| メキシコ | メキシコペソ | MXN |
| マレーシア | マレーシアリンギット | MYR |
| ニカラグア | コルドバオロ | NIO |
| オランダ | ユーロ | EUR |
| ノルウェー | ノルウェークローネ | NOK |
| ネパール | ネパール・ルピー | NPR |
| ニュージーランド | ニュージーランドドル | NZD |
| オマーン | オマーンリアル | OMR |
| パナマ | バルボア | PAB |
| ペルー | ヌエボソル | PEN |
| パプアニューギニア | キナ | PGK |
| フィリピン | フィリピンペソ | PHP |
| パキスタン | パキスタンルピー | PKR |
| ポーランド | ズロチ | PLN |
| パラグアイ | グアラニー | PYG |
| プエルトリコ | 米ドル | USD |
| ポルトガル | ユーロ | EUR |
| パラグアイ | グアラニー | PYG |
| カタール | カタールリアル | QAR |
| ルーマニア | レイ | ROL |
| ロシア | ロシアルーブル | RUB |
| サウジアラビア | サウジリヤール | SAR |
| ソロモン諸島 | ソロモン諸島ドル | SBD |
| セーシェル | セーシェル・ルピー | SCR |
| スーダン | スーダン・ポンド | SDG |
| スウェーデン | スウェーデンクローナ | SEK |
| シンガポール | シンガポールドル | SGD |
| スロベニア | トラル | SIT |
| スロバキア | ユーロ | EUR |
| セルビア | ユーゴスラビア新ディーナール | YUN |
| エルサルバドル | 米ドル | USD |
| シリア | シリアポンド | SYP |
| タイ | バーツ | THB |
| チュニジア | チュニジアディーナール | TND |
| トルコ | 新トルコリラ | TRY |
| トリニダードトバゴ | トリニダードトバゴドル | TTD |
| 台湾 | 新台湾元 | TWD |
| ウクライナ | フリブナ | UAH |
| 米国 | 米ドル | USD |
| ウルグアイ | ウルグアイペソ | UYU |
| ウズベキスタン | ウズベキスタンスム | UZS |
| ベネズエラ | ボリバル | VEB |
| ベトナム | ドン | VND |
| バヌアツ | バツ | VUV |
| サモア | サモア・タラ | WST |
| イエメン | イエメンリアル | YER |
| 南アフリカ | ランド | ZAR |
| ジンバブエ | ジンバブエドル | ZWD |
選抜したFX会社














