純金積立会社の総合比較(結局どこがオススメ?)
純金積立会社の総合比較表
コストの面で比較 | 購入手数料 | 年会費 | スポット手数料 | スプレッド | バーチャージ |
岡藤商事 | 無料 | 2,100円 | 無料 | 30円 | 4,200円 |
光陽ファイナンシャルトレード | 無料 | 1,500円 | 無料 | 30円 | 4,200円 |
田中貴金属工業 | 1,000~2,000円 は5.0% 3,000~9,000円 は3.5% 10,000~19,000円 は2.5% 30,000~49000円 は2.0% 50,000円以上無料 | 無料 | 1,000~2,000円 は5.0% 3,000~9,000円 は3.5% 10,000円以上無料 | 62円 | 5g、10g は2,100円 20g、50g は4,200円 100g、200g、300g は5,250円 |
住友金属鉱山 | 2.5% | 840円 | 無料 | 52円 | 4,200円 |
三菱商事 | 無料 | 3,150円 | 無料 | 63円 | 4,200円 |
三菱マテリアル | 2.5% | 840円 | 無料 | 53円 | 5g、10g、20g は1,785円 100gは4,200円 |
石福金属興業 | 210円 | 1,050円 | 無料 | 62円 | 5g、10g、20g は2,100円 50gは3,150円 100g、200g、300g は5,250円 |
コスト面を比べると光陽ファイナンシャルトレードが一番でしょう。岡藤商事と共に年会費がかかりますが、その他の手数料は無料ですので、積立額を将来いくらでも増やしても手数料がかからずに積み立てることができてお得です。両社はスプレッドも他の業者よりはるかに狭くかなりのコスト安が見込めます。 |
取り扱い商品で比較 | 金地金 | 金貨 | プラチナ地金 | プラチナコイン | その他 |
岡藤商事 | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
光陽ファイナンシャルトレード | ○ | – | – | – | – |
田中貴金属工業 | ○ | ○ | ○ | ○ | 銀貨 |
住友金属鉱山 | ○ | – | – | – | – |
三菱商事 | ○ | ○ | ○ | ○ | 高価な品 |
三菱マテリアル | ○ | ○ | – | – | 金工芸品 |
石福金属興業 | ○ | ○ | ○ | ○ | 銀貨、パラジウム |
取り扱い商品では、貴金属会社である田中貴金属工業と石福金属興業の取り扱いがかなり多くなっています。しかし三菱系列の2社も独自の商品を展開しています。一方、コスト面で安い岡藤、三貴の両社はあまり商品が多くありません。 |
サポート関連で比較 | 保管方法 | 一時休止 | 中途解約 | オンライン確認 | オンライン売買 |
岡藤商事 | 消費寄託 | ○ | ○ | ○ | – |
光陽ファイナンシャルトレード | 消費寄託 | – | ○ | ○ | ○ |
田中貴金属工業 | 特定保管 | – | ○ | ○ | ○ |
住友金属鉱山 | 消費寄託 | ○ | ○ | – | – |
三菱商事 | 消費寄託 | ○ | ○ | ○ | ○ |
三菱マテリアル | 消費寄託 | ○ | ○ | ○ | ○ |
石福金属興業 | 特定保管 | – | ○ | – | – |
保管方法に関しては貴金属会社である田中貴金属工業と石福金属興業の2社が 「特定保管」 をやっているのが特徴です。他の企業は全部 「消費寄託」ですね。そのかわりコストが安めになっているのです。また、一時休止というこちらの融通に対処してくれるのは、三菱、住友の業者と岡藤商事になりますね。オンライン対応もできる三菱系列はかゆいとこに手が届きます。 |
ボーナス関連で比較 | 株主優待 | ポイントサービス | ボーナス | 情報 |
岡藤商事 | – | ○ | 契約継続時に 100ポイント加算 | – |
光陽ファイナンシャルトレード | – | – | – | – |
田中貴金属工業 | – | – | – | – |
住友金属鉱山 | – | ○ | スポット購入、 契約継続に ポイント加算 | – |
三菱商事 | – | – | 満期ボーナスで 0.10%の金上積み | コラム |
三菱マテリアル | ○ | – | 満期ボーナスで 0.20%の金上積み | MGPニュース |
石福金属興業 | – | – | – | – |
ボーナス関連は上記のサポート関連と同じく、三菱、住友、岡藤商事など母体の大きな商社がやっているところが多いです。株主優待は三菱マテリアルだけが行っている独自サービスで、三菱マテリアルの株をもっていれば、優待で金を5g安く買え、5g高く売れるお得なサービスです! ポイントサービスが特にお得なのは住友金属鉱山です。還元率は、1,000円につき1ポイントと多くはありませんが、スポット購入や継続によるボーナスなど太っ腹な追加ポイントが多くなっています。また、三菱系列の「満期ボーナス」で0.10~0.20%の上積みができるのは純金積立では珍しい「複利の力」をいかせる方法です。 |
関連記事