ドル円の歴史とその相場の推移
ドル円の歴史とその相場の推移
年 | 相場 | 出来事 |
1853年 | ペリー浦賀来航 | |
1854年 | ペリー横浜上陸、日米和親条約 | |
1855年 | ||
1856年 | ||
1857年 | ||
1858年 | 日米修好通商条約、安政の大獄 | |
1859年 | 7月1日オールコック赴任駐日外交代表兼総領事, | |
1860年 | 咸臨丸出航 | |
1861年 | ||
1862年 | 生麦事件 | |
1863年 | 薩英戦争 | |
1864年 | 居留地覚書調印 | |
1865年 | ||
1866年 | 横浜大火 | |
1867年 | ||
1868年 | ||
1869年 | 1両=4ドル(1ドル=25銭) 米国によって拒否される | |
1870年 | 金流出 | |
1871年 | 新貨条例 金1.5グラム 1円 金銀比価 1対16 事実上銀本位制 | |
1872年 | 金本位制なるも貿易一円銀も流通、金銀複本位制 | |
1873年 | ||
1874年 | 0.984 | |
1875年 | 1.013 | |
1876年 | 1.055 | |
1877年 | 1.04 | 西南戦争、インフレ |
1878年 | 1.089 | |
1879年 | 1.127 | |
1880年 | 1.104 | 横浜正金銀行開業 |
1881年 | 1.113 | 松方大蔵卿、緊縮財政 |
1882年 | 1.095 | 日銀開業 |
1883年 | 1.124 | |
1884年 | 1.124 | 地租改正 |
1885年 | 1.18 | 日銀兌換券発行 |
1886年 | 1.268 | 政府紙幣兌換開始 |
1887年 | 1.311 | |
1888年 | 1.347 | |
1889年 | 1.328 | 帝国憲法 |
1890年 | 1.218 | |
1891年 | 1.282 | |
1892年 | 1.432 | |
1893年 | 1.61 | |
1894年 | 1.969 | 日清戦争 勝利後金本位 1ドル2円 為替安定 外貨資金調達 起債 |
1895年 | 1.953 | |
1896年 | 1.896 | |
1897年 | 2.028 | 金本位制 |
1898年 | 2.036 | |
1899年 | 2.008 | |
1900年 | 2.026 | |
1901年 | 2.023 | |
1902年 | 2.006 | 興銀開業 |
1903年 | 2.008 | |
1904年 | 2.034 | 日露戦争 英の仲介(借金返済のため) |
1905年 | 2.024 | |
1906年 | 2.02 | 満鉄 |
1907年 | 2.019 | |
1908年 | 2.02 | |
1909年 | 2.014 | |
1910年 | 2.019 | 日韓併合 |
1911年 | 2.02 | |
1912年 | 2.019 | |
1913年 | 2.025 | |
1914年 | 2.032 | 第一次世界大戦,金本位中断 |
1915年 | 2.047 | |
1916年 | 1.999 | |
1917年 | 1.978 | 金輸出禁止 |
1918年 | 1.948 | 米騒動 |
1919年 | 1.973 | |
1920年 | 2.014 | |
1921年 | 2.082 | |
1922年 | 2.087 | |
1923年 | 2.049 | 関東大震災 |
1924年 | 2.382 | デフレ、英金本位復活 |
1925年 | 2.451 | |
1926年 | 2.134 | |
1927年 | 2.109 | 昭和2年 金融恐慌 片岡蔵相失言 台湾銀行休業 |
1928年 | 2.153 | |
1929年 | 2.171 | ブラックサーズデイ |
1930年 | 2.026 | 1月金解禁(米英の後追い 借換) 7月統制売り開始 11月浜口首相狙撃 |
1931年 | 2.046 | 12月金輸出再禁止 不況の活路 満州事変 身売り |
1932年 | 3.556 | 井上準之助暗殺、5.15事件 |
1933年 | 3.964 | |
1934年 | 3.389 | |
1935年 | 3.5 | |
1936年 | 3.454 | 2.26事件、高橋是清暗殺(軍費増大拒否) |
1937年 | 3.471 | 日華事変 |
1938年 | 3.509 | 国家総動員法 |
1939年 | 3.849 | |
1940年 | 4.267 | |
1941年 | 4.267 | 太平洋戦争 |
1942年 | 戦時国債 | |
1943年 | ||
1944年 | ブレトン・ウッズ会議 | |
1945年 | 軍用レート15円、鉄鉱石125円、砂糖177円、生糸420円、自転車510円 | |
1946年 | EBRD開業 インフレ臨時軍事費増大(退職金) | |
1947年 | IMF開業 | |
1948年 | ||
1949年 | 360 | ドッジライン 緊縮財政 |
1950年 | 361.05 | |
1951年 | 361.05 | |
1952年 | 361.05 | IMF加盟 |
1953年 | 360.8 | |
1954年 | 360.8 | |
1955年 | 360.8 | |
1956年 | 360.8 | |
1957年 | 360.8 | |
1958年 | 360.8 | |
1959年 | 359.8 | |
1960年 | 359.6 | 高度成長時代 |
1961年 | 361.8 | 国民所得倍増計画 |
1962年 | 359.6 | |
1963年 | 362.4 | |
1964年 | 358.8 | IMF8条国 |
1965年 | 361.4 | |
1966年 | 362.9 | 第1回国債発行 |
1967年 | 362.2 | |
1968年 | 358.15 | |
1969年 | 358.05 | |
1970年 | 357.95 | |
1971年 | 356 | ニクソンショック 日銀介入 金利引下げ |
1972年 | 303 | |
1973年 | 273 | 変動相場制 |
1974年 | 293 | オイルショック |
1975年 | 298 | |
1976年 | 298 | |
1977年 | 270 | カーター・ショック |
1978年 | 211 | |
1979年 | 220 | |
1980年 | 228 | |
1981年 | 222 | |
1982年 | 250 | |
1983年 | 239 | |
1984年 | 239 | レーガノミックス(30%所得減税と設備投資促進の為の企業減税) |
1985年 | 240 | プラザ合意(高金利、強いドル是正) |
1986年 | 170 | |
1987年 | 146 | ルーブル合意、ブラックマンデー(独金融引き締め) |
1988年 | 129 | |
1989年 | 139 | 日経平均3万8915円 |
1990年 | 146 | |
1991年 | 136 | |
1992年 | 128 | |
1993年 | 112 | |
1994年 | 103 | |
1995年 | 95 | 阪神大震災、1ドル79円75銭 |
1996年 | 110 | |
1997年 | 121 | |
1998年 | 130.89 | 外為法改正(為銀制度廃止) |
1999年 | 113.96 | 通貨ユーロ誕生 |
2000年 | 107.83 | |
2001年 | 121.54 | |
2002年 | 125.35 | |
2003年 | 115.99 | イラク戦争 |
2004年 | 108.24 | |
引用元:FXブロードネット 資料参照元:ニューヨーク向け参着売り相場、 ニューヨーク向け電信売り相場、日本銀行百年史 |
選抜したFX会社