海外ETFは日本のETFとは比べ物にならない良質な投資対象である
海外ETFとは外国市場に上場しているETFのこと
海外ETFは基本的には日本のETFと変わりありません。ただ、上場している市場が海外の証券取引所だということです。だから日本のETFと区別するために海外ETFといっているのです。主に海外が指す国としては、世界の金融の中心地でもあるアメリカの市場が大半を占めます。他には最近急激に成長している香港やシンガポールにも多いですね。おもにこの3カ国が海外ETFの本場といえそうです。ただし、ETFというのは誕生したのが海外なだけあって日本のETFとは歴史が違い、日本のETFとは違い数え切れないほどの種類があります。その数は1,000種類を超えるとまで言われて正確な数がわからないほどです。
海外ETFのメリット・デメリットとは
【ETFの特徴は同じ】
海外ETFですが、基本的には日本のETFと同じしくみの商品ですのでメリット、デメリットはほとんど日本のETFと同じになっています。しかし海外ETFのほとんどはドル(USD)建てになっていますので、購入にはUSDが必要になります。そのため日本からの投資にはUSDとJPYの為替変動リスクが追加されます。
【アメリカ、香港、シンガポールに多い】
海外ETFとは、日本市場(東証、大証)では無く海外の市場に上場されているETFです。海外の市場では、主にアメリカ、香港、シンガポールの市場にETFが多く上場されています。これらの市場にETFが集まるのは市場に制限が少なく、自由があるからです。逆に言えば、日本市場は制約が多いため海外の金融商品が入って来にくいということです。海外ETFには、日本のETFよりも膨大な種類があります。日本のETFはここ最近どんどん増加していますが、やっと50を超えたぐらいです。対して海外のETFはアメリカ、香港、シンガポールとありますが、一番多いアメリカ市場だけで600~700以上あるといわれています。
【海外ETFの多彩な種類】
海外ETFの種類は多彩で、連動する指数(ベンチマーク)が複数の市場の指数を混合したものに連動するものがあり、1つのETFで複数の市場へ間接投資ができるETFがあるのです。例えば 「EFA」 と呼ばれるiシェアーズMSCIEAFEインデックスファンドはアメリカを除く先進国のアジア、ヨーロッパ、オセアニアなど21ヶ国の市場へ分散投資するETFです。つまりこのETF1つを買うだけで21ヶ国へ分散投資できることになります。1つの投資で世界中に分散投資できるのもETFの最大の魅力の1つですね。
【海外ETFのメリット】
・ 指値、逆指値など注文方法が多彩
・ 信用買いでレバレッジ3倍をかけられる
・ 信用売りで ”カラ売り” ができる
・ 信託報酬が安い (実に0.20%ほど ⇔ 日本のETFは0.99%ほど)
・ ブラジル、ロシアなどのマイナー市場に間接投資できる
【海外ETFのデメリット】
・ 購入資金が高額 (10万円以上かかるものが多い)
・ 証券会社にもよるが指値注文だけ
・ 証券会社への手数料が高い(3,000円以上かかる)
・ 扱っている証券会社が少ない
・ 2重手数料(為替手数料×購入手数料)
・ 多くがドル建てのため、為替変動リスクがある
海外ETFは優秀だが制約が多い
ETFの本場とも言うべき海外ETFですが、購入にはまだ制約が多いです。まず取り扱い機関の少なさです。日本のETFと違って海外ETFは海外の市場の商品のため、扱っている証券会社がとても少ないです。一番数を扱っているネット証券でさえ、その数は(600のうちの)数十種類しかありません。また、手数料が2重にかかります。一つ目は為替手数料です。海外の商品ですから日本円では買えず、主にドル(USD)建てで購入しなければいけません。そのため円をドルに換える為替手数料がかかります。そして二つ目は証券会社の手数料です。多くの証券会社は海外ETFを海外市場に取り次ぐシステムがまだ確立していないので、コストがかかり一回の売買で25ドル(日本円で3000円)もかかってしまいます。
ただし、ほとんどの証券会社は円をドルに両替したまま保有することができますので、円高のときにある程度ドルを買いおきしておいて、後々そのドルを使って海外ETFを買うことができます。為替手数料が節約できるわけではありませんが、円高円安のタイミングと海外ETF購入のタイミングを自分で決められることができるので便利ですよ。特に2007~2008年の急激な円高時などは絶好の両替時期でもあり、たくさんの人がドル預金をしたりしていました。この時にたくさんドルを買い置きしておけば、わざわざ円安時にドル買いする必要もなくなるのです。
海外ETFへの投資はどうやるの?
海外ETFを数多く取り扱っている証券会社は、SBI証券や楽天証券などネット証券大手になります。地方証券や信用金庫などの規模が小さい所では扱っていないでしょう。また野村證券や大和証券のような大手の証券会社も扱ってはいるものの、種類が少なく手数料がかなり取られます。よって海外ETFは消去法的にもネット証券で買うのがオススメです。
各ネット証券を比較すると、コスト面ではマネックス証券が、取り扱い銘柄数では楽天証券に軍配が上がります。特に楽天証券は海外市場への投資に力を入れているために今後も銘柄数が増えると予想されます。しかしどこの手数料もかなり高めになっています。手数料が高めのため、ある程度まとまって購入することが望ましいでしょう。
海外ETFは扱っている会社が少ないため、証券会社同士の手数料値下げ合戦が起きていないので高いままなのです。よってどこのネット証券もあまり差は無いといえます。ただ最近は自前の証券会社やFX会社を利用したキャッシュバックを適用させているSBI証券がややコスト面で有利です。ただそこまで大きな差はないため、自分のメイン証券があればそのまま利用して問題ないです。
各ネット証券の比較.2017 | |||
比較対象 | SBI証券 | マネックス証券 | 楽天証券 |
取り扱い数 | 約300 | 約300 | 約350 |
手数料(1,000株未満 | 約定代金の0.45% 最低:5USD 最高:20USD | 約定代金の0.45% 最低:5USD 最高:20USD | 25USD |
手数料(1,000株以上 | 1株毎に2セント追加 | ||
1$あたりの為替手数料 | 25銭 ※SBIFXや 住信SBI銀利用で 15銭から5銭 | 25銭 | 25銭 |
数あるETFの中でも、一番のオススメは 「VT」 と 「VWO」 です。VTは世界の何十カ国にの市場に分散投資する指数に連動しています。ベンチマークが世界の主要47カ国の株約8000銘柄で算出される指数に連動しているものであり、これに投資するだけで世界全体の投資をすることができるのです。お手軽なのです。日本はかつて景気後退や失われた20年などがあり株価が長らく上昇してませんでしたが、世界全体では新興国の台頭やアメリカの復活などで世界全体の成長は続いています。世界戦争でも再び起きない限り安泰と言ってもいいかもしれないくらいです。
そして 「VWO」 は新興国、ブラジルなどの南米、チェコやハンガリーの東欧、エジプトなどのアフリカ諸国などが組み込まれています。主にリスクが高いけれども成長著しいエマージングマーケットへ投資しているため、VTよりもリスクを取りたい若い世代へオススメできるETFです。
日本で買える海外ETF一覧 | |||
※ は国連の旗で、世界中に投資するETFを表します。後はそれぞれの国旗で投資対象を示します。 | |||
ティッカー | ETF名称 | 信託報酬 | 上場市場 |
グローバル・地域 | |||
02806 |
| 0.60% | 香港 |
02812 | リクソーETF MSCI ワールド MSCIワールド指数への連動を目指し1ます。米国、日本、欧州、およびアジア地域の世界的な上場企業約2600社で構成されます。 | 0.45% | 香港 |
02815 |
| 0.65% | 香港 |
02820 |
| 0.65% | 香港 |
03019 |
| 0.45% | 香港 |
03043 |
| 0.45% | 香港 |
ACWI |
| 0.35% | NASDAQ |
EEM | iShares MSCI EMERGING MKT オススメ! MSCI Emerging Markets指数:新興諸国25ヶ国を対象としたMSCI指数 | 0.74% | NYSE Arca |
EFA | iShares MSCI EAFE INDEX FUND オススメ! MSCI EAFE指数:ヨーロッパ、オセアニア、極東アジアの先進国21ヶ国を対象としたMSCI指数 | 0.34% | NYSE Arca |
EPP | iShares MSCI PACIFIC EX-JAPAN Index MSCI Pacific ex-Japan指数:日本を除く、太平洋諸国を対象としたMSCI指数 | 0.50% | NYSE Arca |
IEV | iShares S&P Europe 350 S&P ヨーロッパ 350指数 | 0.60% | NYSE Arca |
IJH | iShares S&P MIDCAP 400 S&P ミッドキャップ400指数 | 0.20% | NYSE Arca |
IOO | iShares S&P GLOBAL 100 S&P グローバル100指数 | 0.40% | NYSE Arca |
IWM | iShares Russell 2000 Index ラッセル2000指数 | 0.20% | NYSE Arca |
PAF | PowerShares FTSE RAFI Asia pacific ex-Japan Portfolio FTSE RAFI アジア太平洋先進国指数 | 0.80% | NYSE Arca |
PFA | PowerShares Dynamic Developed International Opportunities Portfolio QSG先進国オポチュニティーズ指数 | 0.75% | AMEX |
PXF | PowerShares FTSE RAFI Developed Markets ex- U.S.Portfolio FTSE RAF先進国(米国を除く)指数 | 0.75% | NYSE Arca |
TOK | iShares MSCI KOKUSAI Index 日本以外へ投資にオススメ! MSCI コクサイ指数:日本を除く先進国22ヶ国を対象としたMSCI指数 | 0.25% | NYSE Arca |
VPL | VANGUARD PACIFIC ETF MSCI Pacificインデックス | 0.18% | NYSE Arca |
VSS |
| 0.38% | NYSE Arca |
VT |
| 0.30% | NYSE Arca |
先進国 | |||
02803 |
| 0.60% | 香港 |
02826 | リクソーETF ナスダック 100 ナスダック100指数への連動を目指します。 ナスダック上場上位約100社に投資します。 | 0.30% | 香港 |
03020 |
| 0.30% | 香港 |
DIA | SPDR ダウ工業株平均ETF Trust ダウ・ジョーンズ工業株価平均 | 0.18% | AMEX |
IJR | iShares S&P SMALLCAP 600 S&P スモールキャップ600指数 | 0.20% | NYSE Arca |
IVV | iShares S&P500 INDEX FUND S&P 500指数 | 0.09% | NYSE Arca |
QQQQ | Powershares 100 Trust Series1 NASDAQ 100指数 | 0.20% | NASDAQ |
SPY | SPDR Trust Series1 S&P500指数 | 0.09% | AMEX |
VB | VANGUARD SMALL-CAP ETF MSCI US Small-Cap 1750インデックス | 0.10% | NYSE Arca |
VGK | VANGUARD EUROPEAN ETF MSCI Europeインデックス | 0.18% | NYSE Arca |
VOO | バンガード・S&P 500 ETF S&P500指数 | 0.06% | NYSE Arca |
VTI | VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF MSCI US Broad Marketインデックス | 0.07% | NYSE Arca |
新興国 | |||
02800 | トラッカー・ファンド・オブ・ホンコン ハンセン指数への連動を目指します。香港の代表的な指数であるハンセン指数を構成する約40社での構成。 | 0.10% | 香港 |
02801 | iシェアーズ・MSCI・チャイナ・トラッカー MSCI China指数:香港H株、香港レッドチップ株、上海B株、シンセンB株、N株(NY上場の普通株)を対象としたMSCI指数 | 0.99% | 香港 |
02802 |
| 0.69% | 香港 |
02810 | リクソーETF MSCI インディア MSCIインディア指数 | 0.85% | 香港 |
02813 | リクソーETF MSCI 韓国 MSCI韓国指数 | 0.65% | 香港 |
02815 | Lyxor ETF MSCI AC Asia Pacific ex Japan MSCI ACアジア・パシフィック(除く日本)指数を通じ、 日本を除くアジアの株式市場へ投資します。 | 0.65% | 香港 |
02820 |
| 0.65% | 香港 |
02823 | iSHARES FTSE/XINHUA A50 CHINA TRACKER FTSE/Xinhua A50 China指数:上海、シンセン市場に上場の時価総額トップ50のA株を対象としたFTSE/Xinhua指数 | 0.99% | 香港 |
02827 |
| 0.99% | 香港 |
02828 | Hang Seng H-SHARE INDEX ETF ハンセンH株指数への連動を目指します。 | 0.60% | 香港 |
02831 | リクソーETFロシア(DJ RUSINDEX TITANS10) DJ RUSINDEX TITANS 10指数への連動を目指します。 ロシアに上場する、国際的な企業約10社で構成される。 | 0.65% | 香港 |
02833 | Hang Seng Index ETF 香港の代表的な指数であるハンセン指数を構成する銘柄へ投資します。 | 0.10% | 香港 |
02836 | iSHARES BSE SENSEX INDIA TRACKER BSE SENSEX指数 | 0.99% | 香港 |
02837 |
| 0.65% | 香港 |
02838 | Hang Seng FTSE/Xinhua CHINA 25 ETF FTSE/Xinhua China 25指数:香港市場に上場の時価総額および流動性においてトップ25の中国企業を対象としたFTSE/Xinhua指数 | 0.60% | 香港 |
02848 |
| 0.65% | 香港 |
03009 |
| 0.65% | 香港 |
03015 |
| 0.65% | 香港 |
03027 |
| 0.65% | 香港 |
03035 |
| 0.65% | 香港 |
03036 |
| 0.65% | 香港 |
03048 |
| 0.65% | 香港 |
03087 |
| 0.85% | 香港 |
EPOL | iシェアーズMSCIポーランドインベスタブルマーケットインデックスファンド MSCI ポーランド・インベスタブル・マーケット指数 | 065% | NYSE Arca |
ERUS | iシェアーズMSCIロシアキャップドインデックスファンド MSCI ロシア25/50指数 | 065% | NYSE Arca |
EWM | iShares MSCI Malaysia MSCI マレーシア指数 | 0.51% | NYSE Arca |
EWS | iシェアーズ MSCI シンガポール インデックス ファンド MSCI シンガポール指数 | 0.53% | NYSE Arca |
EWT | iShares MSCI TAIWAN Index MSCI 台湾指数 | 0.68% | NYSE Arca |
EWW | iShares MSCI Mexico Investable MSCI メキシコ指数 | 0.51% | NYSE Arca |
EWY | iShares MSCI SOUTH KOREA Index MSCI 韓国指数 | 0.68% | NYSE Arca |
EWZ | iShares MSCI BRAZIL Index MSCI ブラジル指数 | 0.68% | NYSE Arca |
EZA | iShares MSCI SOUTH AFRICA Index MSCI 南アフリカ指数 | 0.68% | NYSE Arca |
EIDO | iシェアーズMSCIインドネシアインベスタブルマーケットインデックスファンド MSCI インドネシア・インベスタブル・マーケット指数 | 0.61% | NYSE Arca |
EPHE | iシェアーズMSCIフィリピンインベスタブルマーケットインデックスファンド MSCI フィリピン・インベスタブル・マーケット指数 | 0.65% | NYSE Arca |
FXI | iShares FTSE/Xinhua CHINA 25 Index FTSE/Xinhua China 25指数:香港市場トップ25の中国企業を対象としたFTSE/Xinhua指数 | 0.74% | NYSE Arca |
ILF | iShares S&P Latin America 40 S&P ラテンアメリカ40指数 | 0.50% | NYSE Arca |
THD | iシェアーズMSCIタイインベスタブルマーケットインデックスファンド MSCI タイ・インベスタブル・マーケット指数 | 0.62% | NYSE Arca |
TUR | iシェアーズMSCIトルコインベスタブルマーケットインデックスファンド MSCI トルコ・インベスタブル・マーケット指数 | 0.61% | NYSE Arca |
VWO | VANGUARD EMERGING MARKETS ETF EEMより安い! MSCI Emerging Markets指数:新興諸国25ヶ国を対象としたMSCI指数 | 0.27% | NYSE Arca |
グローバルセクター | |||
02816 | db x トラッカーズ CSI300中国A株不動産インデックスETF CSI300不動産産業グループを構成するA株の運用成果 | 0.50% | 香港 |
02829 | シェアーズ CSI 中国A株金融インデックスETF CSI300金融指数の実績 | 0.99% | 香港 |
02844 | db x トラッカーズ CSI300中国A株金融インデックスETF CSI300 金融セクターを構成するA 株の運用成果 | 0.50% | 香港 |
03005 | db x トラッカーズ CSI300中国A株資本財インデックスETF CSI302資本財セクターを構成するA 株の運用成果 | 0.50% | 香港 |
03006 | iシェアーズ CSI 中国A株インフラストラクチャーインデックスETF CSI300インフラストラクチャー指数 | 0.99% | 香港 |
03017 | db x トラッカーズ CSI300中国A株エネルギーインデックスETF CSI301 エネルギーセクター | 0.50% | 香港 |
03025 | db x トラッカーズ CSI300中国A株一般消費財インデックスETF CSI300一般消費財セクター | 0.50% | 香港 |
03039 | iシェアーズ CSI 中国A株素材インデックスETF CSI300素材指数 | 0.99% | 香港 |
03050 | iシェアーズ CSI 中国A株エネルギーインデックスETF CSI300エネルギー指数 | 0.99% | 香港 |
03052 | db x トラッカーズ CSI300中国A株公共事業インデックスETF CSI301 公共事業セクター | 0.50% | 香港 |
03057 | db x トラッカーズ CSI300中国A株医薬品インデックスETF CSI300医薬品セクター | 0.50% | 香港 |
03061 | db x トラッカーズ CSI300中国A株銀行インデックスETF CSI300銀行産業グループを構成するA株の運用成果 | 0.50% | 香港 |
03062 | db x トラッカーズ CSI300中国A株素材インデックスETF CSI300素材セクターを構成するA株の運用成果 | 0.50% | 香港 |
03063 | db x トラッカーズ CSI300中国A株運輸物流インデックスETF CSI300運輸物流産業グループを構成するA株の運用成績 | 0.50% | 香港 |
EXI | iShares S&P GLOBAL INDUSTRIALS SECTOR S&P グローバル資本財 セクター指数 | 0.48% | NYSE Arca |
IXC | iShares S&P GLOBAL ENERGY SECTOR S&P グローバルエネルギー セクター指数 | 0.48% | NYSE Arca |
IXG | iShares S&P GLOBAL FINANCIALS SECTOR S&P グローバル金融 セクター指数 | 0.48% | NYSE Arca |
IXJ | iShares S&P GLOBAL HEALTHCARE SECTOR S&P グローバルヘルスケア セクター指数 | 0.48% | NYSE Arca |
IXN | iShares S&P GLOBAL TECHNOLOGY SECTOR S&P グローバルテクノロジー セクター指数 | 0.48% | NYSE Arca |
IXP | iShares S&P GLOBAL TELECOMMUNICATIONS SECTOR S&P グローバル電気通信 セクター指数 | 0.48% | NYSE Arca |
JXI | iShares S&P GLOBAL UTILITIES SECTOR S&P グローバル公益事業 セクター指数 | 0.48% | NYSE Arca |
KXI | iShares S&P GLOBAL CONSUMERS STAPLES SECTOR S&P グローバル生活必需品 セクター指数 | 0.48% | NYSE Arca |
MXI | iShares S&P GLOBAL MATERIALS SECTOR S&P グローバル素材 セクター指数 | 0.48% | NYSE Arca |
RXI | iShares S&P GLOBAL CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR S&P グローバル一般消費財 セクター指数 | 0.48% | NYSE Arca |
債券 | |||
AGG | iShares LEHMAN AGGREGATE BOND リーマン債券総合指数 | 0.24% | NYSE Arca |
BND |
| 0.14% | NYSE Arca |
CFT | iShares Lehman Credit Bond リーマンクレジットボンド指数 | 0.20% | NYSE Arca |
CIU | iシェアーズバークレイズ米国クレジット 1-10年 ファンド バークレイズ・キャピタル米国クレジット(1-10年)インデックス | 0.20% | NYSE Arca |
CSJ | iシェアーズ バークレイズ米国クレジット 1-3年 ファンド バークレイズ・キャピタル米国クレジット(1-3年)インデックス | 0.20% | NYSE Arca |
EMB | iシェアーズJPモルガン米ドル建てエマージングマーケット債券ファンド JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス | 0.60% | NYSE Arca |
HYG | iShares iBoxx High Yield Corporate Bond iBoxx米ドル建てハイイールド社債指数 | 0.50% | AMEX |
IEF | iShares Lehman 7-10YR Treasury リーマン7-10年米国国債指数 | 0.15% | NYSE Arca |
IGOV | iシェアーズ S&Pシティグループ世界国債(除く米国)ファンド S&Pシティグループ・インターナショナル・トレジャリー・ボンド・インデックス(除く米国)に連動 | 0.35% | NYSE Arca |
LQD | iShares iBoox $ Investment Grade Corporate Bond iBoxx米ドル建て投資適格社債指数 | 0.15% | NYSE Arca |
MBB | iShares Lehman MBS Fixed-Rate リーマンMBS固定利付債指数 | 0.36% | AMEX |
SHV | iShares Lehman Short Treasury リーマン短期米国国債指数 | 0.15% | NYSE Arca |
SHY | iShares Lehman 1-3YR Treasury リーマン1-3年米国国債指数 | 0.15% | NYSE Arca |
TIP | iShares LEHMAN TIPS BOND リーマン物価連動債券指数 | 0.20% | NYSE Arca |
TLT | iShares Lehman 20+ YR Treasury リーマン20年超米国国債指数 | 0.15% | NYSE Arca |
コモディティ | |||
02809 | リクソーETF コモディティーズ CRB ロイター/ジェフリーズCRB指数への連動を目指します。19品目の商品市場への投資をします。 | 0.35% | 香港 |
DBA |
| 0.85% | NYSE Arca |
DBC |
| 0.85% | NYSE Arca |
DVY | iShares DJ SELECT DIVIDEND Index ダウ・ジョーンズ好配当株式指数 | 0.40% | NYSE Arca |
GLD | SPDR Gold Shares 金地金価格 | 0.40% | NYSE Arca |
GSG | iShares S&P GSCI COMMODITY INDEXED TRUST S&P GSCI トータルリターン指数 | 0.75% | NYSE Arca |
IAU | iシェアーズ ゴールドトラスト 信託財産の金をCOMEXのスポット価格 | 0.25% | NYSE Arca |
IBB | iShares NASDAQ BIOTECHNOLOGY Index NASDAQ バイオテクノロジー 指数 | 0.48% | AMEX |
ICLN | iシェアーズ S&P グローバルクリーンエネルギーインデックスファンド S&P グローバル・クリーンエネルギー指数 | 0.48% | NYSE Arca |
IGF | iシェアーズ S&P グローバルインフラストラクチャーインデックスファンド S&P グローバル・インフラストラクチャー指数 | 0.48% | NYSE Arca |
IYR | iShares DJ US REAL ESTATE Index ダウ・ジョーンズ米国不動産指数 | 0.48% | NYSE Arca |
KLD | iShares KLD Select Social Index KLDセレクトソーシャル指数 | 0.50% | NYSE Arca |
NUCL | iシェアーズ S&P グローバルニュークリアエネルギーインデックス ファンド S&P グローバル・ニュークリア・エネルギー指数 | 0.48% | NYSE Arca |
PBD | PowerShares Global Clean Energy Portfolio ワイルダーヒル・新エネルギーグローバルイノベーション指数 | 0.75% | AMEX |
PIO | PowerShares Global Water Portfolio パリセーズ世界水事業指数 | 0.75% | AMEX |
SLV | iシェアーズ シルバー トラスト 信託財産の銀をロンドン市場価格 | 0.50% | NYSE Arca |
WOOD | iShares S&P Global Timber & Forestry Index Fund S&P グローバル ティンバー&フォレストリー指数 | 0.48% | NASDAQ |