石福金属興業の純金積立

石福金属興業の純金積立とは?
石福金属興業とは
石福金属興業は貴金属の総合メーカーです。
石福金属興業のコスト
石福金属興業は、買い付け手数料、年会費共にかかるために少々コストは高めです。しかし田中貴金属工業と同じく 「特定保管」 を行っており、しかもロンドンやチューリヒ市場で公認溶解業者・公認品位検定業者として登録されており、安全面と信頼における必要経費とも捉えられます。
グッド・デリバリー認定マーク
石福金属興業はロンドンの貴金属市場での厳しい審査を経て、公認溶解業者・公認品位検定業者として登録されており、当社の地金に刻印されるグッド・デリバリー認定マークは世界の市場で通用する、信頼あるブランドの証です。
数少ない特定保管
名のある貴金属メーカーとして、石福金属興業は田中貴金属工業と同じ 「特定保管」 の方法をとっています。ロンドンやチューリヒでグッド・デリバリー認定マークを授与されていることからも信頼ある業者として認識されています。
ネットには対応せず
石福金属興業の取引は、ほとんどが店頭および電話による取引になります。そのためネットには対応しておらず、ネットからの残高確認とかはできません。ちょっと融通が利きませんね。
石福金属興業の純金積立の詳細データ | |||||||
| 会社名 | 石福金属興業 | ||||||
| URL | http://www.ishifuku.co.jp/ | ||||||
| サービス名 | 定額購入 | ||||||
| オンライン対応 | × | ||||||
| 上場 | 非上場 | ||||||
| 資本金 | 1億円 | ||||||
| 株主・出資グループ | – | ||||||
| 純金積立のコスト関連 | |||||||
| 積立方法 | ドルコスト平均法 | ||||||
| 積立単位 | 月額3,000円から1,000円単位 | ||||||
| 購入手数料 | 毎月210円 | ||||||
| スプレッド(買値と売値の差) | 62円 | ||||||
| 銀行引き落とし日 | 毎月8日 | ||||||
| 年会費 | 1,050円 | ||||||
| 保管料 | 無料 | ||||||
| スポット購入手数料 | 無料 | ||||||
| スポット購入単位 | 10,000円から1,000円単位 | ||||||
| バーチャージ |
| ||||||
| 取り扱い商品 | |||||||
| プラチナ積立 | ○ | ||||||
| 金貨 | ○ | ||||||
| 金地金 | ○ | ||||||
| プラチナコイン | ○ | ||||||
| プラチナ地金 | ○ | ||||||
| その他の金属 | 銀、パラジウムの取り扱い | ||||||
| サポート関連 | |||||||
| 保管方法 | 特定保管 | ||||||
| 状況報告 | 3、9月 | ||||||
| 決済方法 | 地金、金貨、現金、ジュエリー | ||||||
| 一時休止 | – | ||||||
| 中途解約 | ○ | ||||||
| 解約手数料 | なし | ||||||
| コールセンター | 03-3252-3130?? | ||||||
| ボーナス関連 | |||||||
| ポイントサービス | – | ||||||
| ボーナスサービス | – | ||||||
| キャンペーン | – | ||||||
| 備考 | 口座に純金が5g以下になると解約処理されてしまう | ||||||














