FXでは介入で強制的に円安にする日本銀行の動きに注意
日銀の介入とは
FXには様々な経済指標や各国政府・中央銀行の要人の発言が為替相場に影響を及ぼします。これらの情報は、FX業者が提供している情報サービスを見ていれば、ほとんどが手に入れられる情報でした。しかし、中にはこれらに属さないものがあるのです。それが日銀の介入です。正確には中央銀行の為替介入といいます。
ご存知の通り、わが国:日本は輸出大国です。天然資源をもたない日本は、自国の優秀な技術力を駆使した製品を作り、それを外国に売ってお金を稼いでいるのですね。しかし、そこにはどうしても違う通貨での取引が行われるために円相場の影響を強く受けます。早い話が円安なら儲けが増えて、円高だと儲けが減るってことです。数字で表せば、あの世界のトヨタなどはUSDJPY相場が1円円高になるだけで、400億円も儲けが減ってしまうのです。2008年・2009年は急激な円高で自動車産業は大打撃を受けましたね。そう、日本は他の国とは違って自国通貨高を好まないのです。そのため過度な円高になると輸出産業が困るために、日本銀行が通貨の介入を行って強制的に円安にしようとするのです。これが日銀の介入と言われるものです。日銀が大量に円売りをするので、円相場が円安になりやすくなるのですね。
どうやって日銀の介入を知るのか
さて円相場に影響を与える日銀の介入ですが、正直なところいつ介入が行われるかは投資家にはわかりません。日銀の介入は財務大臣の命令のもとに為替相場に大量の円売りを行うと日本銀行のページには書いてあります。したがって財務大臣に直接聴いてみるしかありませんね。答えてくれるわけありませんが。
しかしこの中央銀行の為替介入というのは、世界的にもあまり評判はよくなく2004年以降は最近も全く行われていません。またどの水準で介入が行われるかも、非常にあいまいで一説には、公式に名言していないだけで水面下では介入行為をやっているとのうわさも聞かれます。ともかく、日銀の介入というのはいつ行われるかはわかりません。ただし介入が行われるような円高水準になれば自然と介入のうわさが流れてきますので、日々のニュースやアナウンスに注意するしかないと言わざるを得ません。
またこの為替介入を行うのは何も日本銀行に限った話ではありません。2009年にはリスク回避で買われすぎて通貨高を起こしていたスイスフランを安くしようと スイス中銀がスイスイフラン売り介入を行ったことがあるのです。このときは異常なほどのスイスフラン安をひきおこしてしまい、為替相場は大混乱を起こしかけました。
2010年9月15日の為替介入チャート
2010年9月15日、AM10:35、日本銀行は2004年から実に6年半ぶりとなる為替介入を行ないました。その当時の状況は、前日の9月14日に政権をとっていた民主党の代表選挙があり、事実上総理決定戦を行っていました。菅直人と小沢一郎の対決により政局は完全に不在の状況であり、投機筋はそのスキをついた円高構成を行っており、円は15年ぶりの高値をつける超円高がつづいていました。そして為替介入に消極的な菅直人が勝利したことで、投機筋の円買いはさらに勢いを増します。このような状況下で6年ぶりの為替介入は実施されることとなったのです。
15日の10:35に最初の介入が行われたからドル円相場は、まるで竜があがったかのように一本調子で上がり続けました。1週間以上上値を抑えていた84円台を突破するとますます上昇します。このとき日銀はなんと1兆円もの巨額の介入を行っていたのです。下の介入履歴を見ても、たった数時間で兆の単位を超える介入は史上初であることがわかります。さらに欧州時間に入っても日銀は断続的に介入を続けて、ドル円は+300pipsの85円の後半まで上昇したのです。それまでドル円の平均ボラティリティは1円~1.5円だったことからも、その介入は史上に大きなインパクトを与えるものとなりました。たった1日で2兆円もの介入を行ったチャートが上の図です。
2004年までの日銀の介入履歴
日銀の介入履歴 | ||
日時 | ドル円相場 | 介入金額 |
2010年9月15日 | 82 – 83 | 約2兆円 |
2004年3月17日以後介入なし | ||
日時 | ドル円相場 | 介入金額 |
3月16日 | 108 – 109 | 678億円 |
3月15日 | 109 – 110 | 4075億円 |
3月11日 | 110 | 3629億円 |
3月10日 | 110 – 111 | 693億円 |
3月9日 | 110 – 111 | 7236億円 |
3月8日 | 111 – 112 | 8090億円 |
3月5日 | 111 – 112 | 1兆2446億円 |
3月4日 | 110 | 1974億円 |
3月3日 | 110 | 799億円 |
3月2日 | 109 – 110 | 4219億円 |
3月1日 | 108 – 109 | 1493億円 |
2月27日 | 108 – 109 | 1695億円 |
2月25日 | 108 | 947億円 |
2月24日 | 108 | 1211億円 |
2月23日 | 108 – 109 | 1181億円 |
2月20日 | 107 – 108 | 107億円 |
2月19日 | 106 – 107 | 1000億円 |
2月18日 | 105 – 106 | 2410億円 |
2月17日 | 105 | 1584億円 |
2月16日 | 105 | 842億円 |
2月13日 | 105 | 3863億円 |
2月12日 | 105 | 1336億円 |
2月11日 | 105 | 4021億円 |
2月10日 | 105 | 1160億円 |
2月9日 | 105 | 30億円 |
2月6日 | 105 – 106 | 1090億円 |
2月4日 | 105 | 884億円 |
2月3日 | 105 | 8893億円 |
2月2日 | 105 | 2512億円 |
1月30日 | 105 | 283億円 |
1月28日 | 105 – 106 | 2264億円 |
1月27日 | 105 – 106 | 1881億円 |
1月26日 | 105 – 106 | 21億円 |
1月23日 | 105 – 106 | 1575億円 |
1月22日 | 105 – 106 | 243億円 |
1月16日 | 105 – 106 | 4386億円 |
1月15日 | 106 | 1623億円 |
1月14日 | 106 | 2071億円 |
1月13日 | 106 | 1882億円 |
1月12日 | 106 | 571億円 |
1月9日 | 106 – 107 | 1兆6664億円 |
1月8日 | 106 | 7922億円 |
1月7日 | 106 | 5822億円 |
1月6日 | 106 | 8185億円 |
1月5日 | 106 | 8951億円 |
1月2日 | 106 | 3804億円 |
2003年12月31日 | 106 | 1581億円 |
12月30日 | 106 | 371億円 |
12月29日 | 106 | 1725億円 |
12月26日 | 106 | 1917億円 |
12月12日 | 107 | 2925億円 |
12月11日 | 107 | 1049億円 |
12月10日 | 106 | 1兆2838億円 |
12月9日 | 106 | 2914億円 |
12月8日 | 107 | 876億円 |
11月21日 | 108 | 1億円 |
11月20日 | 108 | 1040億円 |
11月19日 | 107 | 9487億円 |
11月18日 | 107 | 216億円 |
11月14日 | 107 | 38億円 |
11月11日 | 108 | 1425億円 |
11月10日 | 107 | 3665億円 |
10月30日 | 107 | 124億円 |
10月29日 | 107 | 1585億円 |
10月28日 | 108 | 108億円 |
10月14日 | 108 | 310億円 |
10月13日 | 108 | 1404億円 |
10月10日 | 108 | 549億円 |
10月9日 | 108 | 3446億円 |
10月7日 | 110 | 2831億円 |
10月2日 | 110 | 3332億円 |
10月1日 | 110 | 2998億円 |
9月16日 | 116 | 1087億円 |
9月15日 | 117 | 271億円 |
9月12日 | 116 | 1兆0178億円 |
9月11日 | 116 | 4872億円 |
9月10日 | 116 | 5436億円 |
9月9日 | 116 | 2633億円 |
9月8日 | 116 | 2231億円 |
9月5日 | 116 | 3953億円 |
9月4日 | 116 | 7055億円 |
9月2日 | 116 | 2733億円 |
8月29日 | 116 | 4124億円 |
7月16日 | 117 | 1726億円 |
7月15日 | 116 | 6466億円 |
7月14日 | 117 | 3681億円 |
7月11日 | 117 | 412億円 |
7月10日 | 117 | 1744億円 |
7月9日 | 117 | 236億円 |
7月8日 | 117 | 2221億円 |
7月7日 | 117 | 2340億円 |
7月3日 | 117 | 1508億円 |
6月25日 | 117 | 2081億円 |
6月23日 | 117 – 118 | 177億円 |
6月16日 | 117 | 1464億円 |
6月13日 | 117 | 869億円 |
6月12日 | 117 | 70億円 |
6月6日 | 117 | 1502億円 |
6月5日 | 117 | 126億円 |
5月27日 | 116 – 117 | 1086億円 |
5月21日 | 116 – 117 | 2882億円 |
5月20日 | 116 – 117 | 2283億円 |
5月19日 | 115 – 116 | 1兆401億円 |
5月16日 | 115 – 116 | 698億円 |
5月15日 | 115 – 116 | 2257億円 |
5月14日 | 115 – 116 | 3971億円 |
5月13日 | 116 | 3037億円 |
5月12日 | 116 | 3302億円 |
5月9日 | 117 | 2166億円 |
5月8日 | 116 – 117 | 6914億円 |
3月 | 116 – 117 | 1兆1769億円 |
2月 | 117 | 4191億円 |
1月中 | 117 | 7000億円 |
2002年6月28日 | 118 – 119 | 5046億円 |
6月26日 | 120 | 5687億円 |
6月24日 | 121 | 4290億円 |
6月4日 | 123 – 124 | 3727億円 |
5月31日 | 123 – 124 | 1兆312億円 |
5月23日 | 124 | 4991億円 |
5月22日 | 123 – 125 | 5871億円 |
2001年9月28日 | 118 – 119 | 2866億円(24億㌦) |
9月27日 | 117 – 118 | 4871億円(41億㌦) |
9月26日 | 117 | 943億円(8億㌦) |
9月24日 | 116 – 117 | 1172億円(10億㌦) |
9月21日 | 116 – 117 | 1兆2874億円(111億㌦) |
9月19日 | 117 | 3774億円(32億㌦) |
9月17日 | 116 – 117 | 4955億円(43億㌦) |
9月12日 | 115 – 117 | 1兆2874億円 |
2000年4月3日 | 102 – 105 | 1兆3854億円(134億㌦) |
3月15日 | 104 – 105 | 8468億円(80億㌦) |
3月8日 | 107 | 1501億円(14億㌦) |
1月4日 | 106 – 107 | 5753億円(54億㌦) |
1999年12月24日 | 102 | 3704億円(36億㌦) |
11月30日 | 101 – 103 | 4104億円(40億㌦) |
11月29日 | 102 – 103 | 7244億円(70億㌦) |
9月14日 | 106 – 107 | 3794億円(35億㌦) |
9月10日 | 107 – 108 | 6401億円(60億㌦) |
7月21日 | 118 – 119 | 4052億円(34億㌦) |
7月20日 | 118 – 119 | 1792億円(15億㌦) |
7月5日 | 121 – 122 | 7837億円(64億㌦) |
6月21日 | 120 – 122 | 9272億円(76億㌦) |
6月14日 | 117 – 120 | 1兆4059億円(118億㌦) |
6月10日 | 117 – 119 | 1665億円(14億㌦) |
1月12日 | 108 – 111 | 6563億円(60億㌦) |
1998年6月17日 | 141 – 145 | 2312億円(▲16億㌦) |
4月10日 | 129 – 131 | 2兆6201億円(▲201億㌦) |
4月9日 | 131 – 132 | 1957億円(▲15億㌦) |
1997年12月17日~12月19日 | 127 – 128 | 10591億円(83億㌦) |
マネーパートナーズより引用 |