ベトナムへの投資方法(株,ADR,FX,投資信託,ETF) 各コンテンツのショートカット

ベトナムに投資する魅力
ベトナムといえば、あの泥沼のベトナム戦争の印象があり暗いイメージをもっている方も多いでしょう。事実、あの戦争によって国土も人もボロボロなりました。しかし、そんなドン底状態から這い上がった今のベトナムは「第2の中国」とも言われるほど発展して、中国から拠点を移す企業が後を絶たない、成長性豊かな国となりました。ベトナムの特徴は主に次のようになります。
ベトナム経済の強み
 ・ VISTAといわれるような高い経済成長
 ・ 第2の中国といわれる生産力
 ・ 中国よりさらに安い人件費
 ・ 中国よりも若年層が多く将来性が高い
 ・ 教育レベルが高く労働者の質が高い
 ・ 経済成長はアジア第2位
 ・ インフラ需要が活発
 ・ インフラの整備によって不動産も上昇
 ・ 政治はとても安定している
 ・ 実は産油国であるなど資源も豊か 
 ・ カンボジア、タイにつながる高速道路が完成する 
 ・ 政府による外貨投資政策がどんどん出ている
 ・ リゾード産業も活発
☆縦に細長いベトナムはインフラ整備が不可欠
 地図を見るとベトナムとは、イタリアやチリのように縦に長い国であることがわかります。このような国では南北の都市との交流に時間がかかるので、南北都市を結ぶ交通などのインフラが不可欠な環境です。しかもベトナムは ”ベトナム戦争” のおかげで北(ハノイ)と南(ホーチミン)などに経済都市が分断されてしまっています。ベトナムがこれから成長するためにも南北交流を充実させるためのインフラ投資が不可欠なのです。よってインフラ投資はかなりの投資魅力があります。
ベトナムへの投資方法 : 個別株式
ベトナム投資は難しい
 ベトナムが外資を受け入れて自由経済を導入したのは最近のことです。
 そのためにベトナムではまだ投資環境があまり整っていません。
ベトナム株を唯一買うことのできるニュース証券
 投資環境があまり整っていないベトナム株に投資することは非常に難しい状況です。そんな中でベトナム株への投資を扱っているのはニュース証券とSBI証券があります。どちらも取扱すうは100銘柄以上あり、数に関してはかなりのものがあります。他のアセアン株と比較しても非常に投資の選択肢が多いです。
| ニュース証券の取扱銘柄 | |||
| コード | 企業名 | ||
| ABT | ベンチェー水産株式会社 | NTL | トゥリム都市開発株式会社 | 
| ACL | クーロンフィッシュ株式会社 | PAC | 南部バッテリー株式会社 | 
| AGF | アンザン省水産輸出入株式会社 | PET | ペトロベトナム総合サービス株式総公社 | 
| ALP | アルファナム株式会社 | PGC | ペトロリメックスガス株式会社 | 
| ALT | タンビン文化株式会社 | PIT | ペトロリメックス通商株式会社 | 
| ANV | ナムベト水産株式会社 | PJT | ペトロリメックス・タンカー株式会社 | 
| ASP | アンファS.G石油株式会社 | PMS | 石油機械工業株式会社 | 
| BBC | ビエンホア製菓株式会社 | PNC | フオンナム文化株式会社 | 
| BBT | バク・トゥェト・コットン株式会社 | PPC | ファーライ火力発電株式会社 | 
| BHS | ビエンホア製糖株式会社 | PVD | ペトロベトナム・ドリリング株式会社 | 
| BMC | ビンディン鉱産株式会社 | PVT | ペトロベトナム運輸総公社 | 
| BMI | バオミン保険 | RAL | ランドン電球・魔法瓶株式会社 | 
| BMP | ビンミン・プラスチック株式会社 | REE | リー冷蔵電気工業株式会社 | 
| BPC | ビムソン・パッキング株式会社 | RHC | 第2リニン水力発電株式会社 | 
| BT6 | チャウトイ・コンクリート株式会社 | RIC | ロイヤル・インターナショナル株式会社 | 
| BTC | ビンチェウ建設工業株式会社 | SAF | サフォコ食糧食品株式会社 | 
| CAN | ハロン缶詰食品株式会社 | SAM | サコム通信ケーブル株式会社 | 
| CII | ホーチミン市インフラ投資社 | SAV | サビメックス輸出入株式会社 | 
| CLC | カットロイ株式会社 | SBT | タイニンブルボン製糖 | 
| CNT | 建設資材販売株式会社 | SC5 | 第5建設株式会社 | 
| COM | 資材・石油株式会社 | SCD | チュオンズオン飲料株式会社 | 
| CYC | チャンイー・セラミック株式会社 | SDN | ドンナイ塗料株式会社 | 
| DCC | デスコン工業建設株式会社 | SFC | サイゴン燃料株式会社 | 
| DCL | クーロン製薬(ファリメクスコ) | SFI | サフィ運輸代理株式会社 | 
| DCT | ドンナイ屋根シート・建設資材株式会社 | SFN | サイゴンフィッシングネット株式会社 | 
| DDM | ドンド海運株式会社 | SGC | サザン輸出入株式会社 | 
| DHA | ホアアン株式会社 | SGH | サイゴンホテル株式会社 | 
| DHG | ハウザン製薬株式会社 | SGT | サイゴン通信技術株式会社 | 
| DIC | DIC投資貿易株式会社 | SHC | サイゴン・マリタイム株式会社 | 
| DMC | ドメスコ医療輸出入株式会社 | SJ1 | 第1水産株式会社 | 
| DNP | ドンナイ・プラスチック建設株式会社 | SJD | カンドン水力発電株式会社 | 
| DPC | ダナンプラスチック株式会社 | SJS | ソンダ工業団地・都市投資開発株式会社 | 
| DPM | ベトロベトナム化学肥料社 | SMC | SMC投資貿易株式会社 | 
| DPR | ドンフーゴム株式会社 | SSC | 南部種苗(サザンシード)株式会社 | 
| DQC | ディエンクワン株式会社 | SSI | サイゴン証券株式会社 | 
| DRC | ダナンゴム株式会社 | ST8 | シィウタイン株式会社 | 
| DTT | ドタイン技術株式会社 | STB | サイゴン商信株式商業銀行(サコムバンク) | 
| DXP | ドアンサ・ポート株式会社 | SZL | ソナデジ・ロンタイン | 
| DXV | ダナンセメント物資建設 | TAC | トゥオンアン植物油株式会社 | 
| FBT | ベンチェー林水産輸出入株式会社 | TCM | タインコン縫製株式会社 | 
| FMC | サオタ食品株式会社 | TCR | タイセラ・タイル株式会社 | 
| FPC | フルパワー株式会社 | TCT | バー山・タイニンロープウエー株式会社 | 
| FPT | FPT株式会社 | TDH | トゥドゥック住宅開発株式会社 | 
| GIL | ビンタイン輸出入貿易株式会社 | TMC | トゥドゥック輸出入株式会社 | 
| GMC | サイゴン縫製貿易株式会社 | TMS | トランシメックス・サイゴン株式会社 | 
| GMD | 総合フォワーディング株式会社 | TNA | ティエンナム貿易輸出入株式会社 | 
| GTA | トゥアン・アン木材加工株式会社 | TNC | トンニャットゴム株式会社 | 
| HAP | ハパコ株式会社 | TPC | タンダイフン・プラスチック株式会社 | 
| HAS | ハノイ郵電設備建設株式会社 | TRC | タイニンゴム株式会社 | 
| HAX | ハンサイン自動車サービス株式会社 | TRI | チベコ飲料株式会社 | 
| HBC | ホアビンビル建設管理株式会社 | TS4 | 第4水産株式会社 | 
| HBD | PP・ビンズオンパッケージ株式会社 | TSC | カントー農業技術資材株式会社 | 
| HDC | バリア・ブンタウ住宅開発株式会社 | TTC | タインタイン・セラミック株式会社 | 
| HMC | ホーチミン市金属株式会社 | TTF | チュオンタイン木材加工株式会社 | 
| HPG | ホアファットグループ株式会社 | TTP | タンティエン・プラスチックパッケージング株式会社 | 
| HRC | ホアビンゴム株式会社 | TYA | ベトナム大亞(タヤ)電線株式会社 | 
| HSI | 生物化学肥料総合物資株式会社 | UIC | イディコ都市住宅開発投資株式会社 | 
| HT1 | 第1ハティエンセメント株式会社 | UNI | ビエンリエン株式会社 | 
| HTV | ハーティン運輸株式会社 | VFC | ビナフコ株式会社 | 
| ICF | 水産投資株式会社 | VGP | ザウクア港株式会社 | 
| IFS | インターフード(国際食品)株式会社 | VHC | ビンホアン株式会社 | 
| IMP | イメックスファーム医薬品株式会社 | VHG | ベトハン生産投資株式会社 | 
| ITA | タンタオ工業投資株式会社 | VIC | ビンコム株式会社 | 
| KDC | キンド食品株式会社 | VID | ビエンドン紙業株式会社 | 
| KHA | カインホイ株式会社 | VIP | ベトナム石油運輸株式会社 | 
| KHP | カインホア電力株式会社 | VIS | ベトイ鉄鋼株式会社 | 
| L10 | リラマ10株式会社 | VKP | タンホアプラスチック | 
| LAF | ロンアン食品加工輸出入株式会社 | VNA | ビナシップ | 
| LBM | ラムドン鉱産建設資材株式会社 | VNE | ベトナム電気建設株式会社 | 
| LGC | ルーザー電機株式会社 | VNM | ベトナム乳業株式会社(ビナミルク) | 
| LSS | ラムソン製糖株式会社 | VNS | ビナサン株式会社 | 
| MCP | ミィチャウ包装印刷株式会社 | VPK | 植物油容器株式会社 | 
| MCV | カビコベトナム建設採鉱株式会社 | VPL | ビンパール通商旅行株式会社 | 
| MHC | マリーナハノイ株式会社 | VSC | ベトナムコンテナ株式会社 | 
| MPC | ミンフー水産株式会社 | VSG | 南部コンテナ | 
| NAV | ナムベト株式会社 | VSH | ヴィンソン-ソンヒン水力発電株式会社 | 
| NHC | ニヒエップ・ブリック株式会社 | VTA | ビタリー株式会社 | 
| NKD | ノースキンド食品株式会社 | VTB | タンビン電子株式会社 | 
| NSC | 中央種苗株式会社 | VTC | VTC通信株式会社 | 
| VTO | ビタコ・タンカー株式会社 | ||
ベトナムへの投資方法 : FX (VND)
VND はかなりヤバイ高金利
 ベトナムの通貨はベトナムドン(VND)といいます。ベトナムは非常にインフレが激しいために政策金利は10%近くになるなど高金利の状態が続いています。しかしとどまることを知らないインフレに対応しきれなくなり、日本の金利に詳しい専門家を呼び寄せるなど逼迫した事態にもなっています。
VND はFXできない
 高金利であるベトナムドン(VND)ですが、残念ながら今のところFX取引ができる業者は日本にはありません。ベトナムドン(VND)は国際的にも流通量が非常に悪く、あのSAXOBANKですら取り扱いをしていないので、今後も日本で取引できる可能性は非常に低いといえます。
ベトナムへの投資方法 : 投資信託
ベトナム単独へ投資するベトナム投資信託はそんなに数は多くありません。主にASEAN諸国に投資するものの一部にベトナムが組み込まれていることが多いです。ただし、ベトナムのインフラ整備や不動産などに注目したやり手の方々ベトナム単独に投資する投資信託を作成するなどベトナム投資熱は年々高まっているので、今後も増えていくでしょう。
| ベトナム投資信託 | 販売手数料 | 信託報酬 | 取扱証券 | 
| ベトナム株式プラス・オープン (愛称:ベトナム・ドリーム)  | 3.15% | 2.10% | 多くのネット証券 | 
| ベトナム株式プラス・オープン  『愛称 : ベトナム・ドリーム』  | 3.24% | 3.08% | 多くのネット証券 | 
| CAM ベトナムファンド | 3.24% | 2.57% | 多くのネット証券 | 
| ベトナム株式ファンド | 3.24% | 1.92% | 多くのネット証券 | 
| ASEAN諸国へ投資する投資信託 | |||
| SBIインド&ベトナム株ファンド | 3.15% | 2.10% | SBI証券 | 
| ベトナム・ASEAN・バランスファンド | 3.15% | 1.89% | コスモ証券、東海東京証券 | 
| CAりそな アセアン・ファンド(愛称:メコン) | 3.15% | 1.26% | りそな関連企業 | 
| アジア短期債券ファンド(愛称:アジさい) | 3.15% | 1.3335% | 楽天、SBI、ジェット、藍澤 | 
| 三井住友・アジア4大成長国オープン | 3.15% | 2.478% | 楽天証券 | 
| 新生・フラトンVPICファンド | 3.15% | 3.0% | 楽天、SBI | 
| ベトナム・カンボジア・ラオス3国成長株F | 3.15% | 2.2% | コスモ、岩井証券 | 
ベトナム投資信託は投資しにくい
 ほとんどのベトナム投資信託は、ある1社が期間限定で募集をかけた特別なクローズファンドであるものが多いです。これらは全て募集を締め切られているので投資できず、第2弾が出るのを祈るのみです。またこういったクローズファンドは解約も自由にできないことから非常に投資しにくいといえるでしょう。最近ではベトナムへの単独投資をするものも出てきており、多くはネット証券で買うことができるため手軽に投資できるようにはなりました。しかし手数料などのコストは非常に高いです。
有名どこの投資信託のほうがよい
 ”限定” という響きのあるベトナムへの単独投資ができるベトナム投資信託の多くは解約が自由にできないためにあまりオススメできません。それよりもネット証券で取り扱われているASEAN諸国への投資信託のほうが購入・解約がスムーズにできて管理が楽です。クローズファンドは絶対の信頼がおける業者でもない限り避けたほうがいいのです。
ベトナムへの投資方法 : ETF
ベトナムへ投資できる海外ETF
 ベトナムにはETFで投資することができます。投資環境が劣っている日本の市場では対応していませんがアジアへの投資環境が整っている香港市場においてベトナムだけに投資できるETFが上場しています。db x トラッカーズFTSEベトナムETFというETFであり、FTSEがスポンサーになっているETFです。信託報酬も0.85%と1%を切る安さであり、投資信託とは大違いのコストです。このETFはFTSEベトナム指数に連動するようになっており、この指数は外国からの投資が十分可能である約20銘柄から組成されています。日本で言えば日経225に投資するようなものですね。もちろん取り扱いは海外投資に積極的な楽天証券、SBI証券です。
| ベトナム株式市場へ投資するETFの詳細 | |||
| ティッカー | ETF名 | 信託報酬 | 市場 | 
| 03087 | 
  | 0.85% | 香港 | 
| 買える証券会社 | 楽天証券、SBI証券、マネックス証券 | ||
ベトナムへの投資方法 : まとめ
投資方法は限られている
 まとめるとベトナムへの投資方法には個別株式と一部の投資信託、ETFしかありません。
ベトナム株はSBI証券!
 あまり投資方法が無いベトナム投資ですが、国内ではSBI証券、ニュース証券がベトナム株式を取り扱っています。SBI証券は他に投資信託も多数取り扱っているため、1社で便利な利用ができます。個別株は非常に取扱数が多いので選択肢は多いです。
オススメは投資信託か香港ETF
 正直なところ、ベトナムの個別株は銘柄選択も企業分析もかなり難しく、ベトナム情報に非常に詳しい人でないとオススメできないでしょう。ベトナム株式投資は非常に上級者むけの投資になります。そのため投資信託やETFのほうが難しい銘柄選びもせずに全体の優良株へ投資できます。投資信託の方は新興国だけあって手数料3%、信託報酬2%とかなり高くなっていますが、ETFのほうは投資信託の半分以下の信託報酬に設定されておりコスト面で非常にお得になっています。
| 投資対象 | その投資ができる証券会社 | 手軽度 | オススメ度 | 
| ベトナム個別株式 | SBI証券、ニュース証券 | △ | △ | 
| ベトナム株ADR | なし | × | × | 
| ベトナムドンFX | なし | × | × | 
| ベトナム投資信託 | 多くのネット証券 | ◎ | ○ | 
| ベトナムETF | なし | × | × | 
| ベトナム海外ETF | 楽天証券、SBI証券、マネックス証券 | ◎ | ◎ | 
ベトナム投資は
 楽天証券などで香港ETFがオススメ!
 上級者はSBI証券での個別株投資をしよう
 ★BNFさんのように勝ち組になれる人は ”今すぐ” 行動できる人です★
 
 
 
 楽天証券は海外ETFに精通している万能業者
 投資信託から株式取引、FX、先物、海外ETFまで最高峰の品揃え
 楽天証券のURL : http://www.rakuten-sec.co.jp/
 ※ 口座開設はもちろん無料で1円もかかりません
 
 マネックス証券は、海外ETF、海外MMF、バラエティにとんだ品揃えがある万能業者です
 マネックス証券のURL : http://www.monex.co.jp/














